编辑:zhengyl
2014-07-13
2014兰州大学在内蒙古招生分数将在内蒙古招生考试信息网发布2014年内蒙古高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登录兰州大学本科招生网:http://www.lzu.edu.cn查询2014年兰州大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年兰州大学在内蒙古招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
历年分数线表格
兰州大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 541.00 | 521.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 508.00 | 554.00 | 536.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 493.00 | 539.00 | 519.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 517.00 | 507.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 515.00 | 543.00 | 531.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 583.00 | 568.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 608.00 | 596.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 576.00 | 562.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 570.00 | 561.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 507.00 | -- | 不详 |
2002 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(内蒙古录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 578.00 | 557.00 | -- | 40 | 本科一批 |
2012 | 509.00 | 582.00 | 538.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 513.00 | 574.00 | 540.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 562.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 631.00 | 589.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 619.00 | 594.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 625.00 | 588.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 621.00 | 596.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 492.00 | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年兰州大学分数线、兰州大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 兰州大学栏目,我们会在第一时间为您更新兰州大学本科招生网发布的最新信息!
标签:兰州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。