编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(西藏录取分数线)
为方便广大西藏高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,威廉希尔app 小编为大家整理兰州大学历年高考分数线西藏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(西藏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 489.00 | 489.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2008 | 544.00 | 554.00 | 549.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2007 | 515.00 | 525.00 | 520.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2006 | 502.00 | 512.00 | 507.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | -- | 1 | 本科一批 |
兰州大学历年高考分数线(西藏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2007 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | -- | 1 | 本科一批 |
【友情提示】威廉希尔app 兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学西藏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。