编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(安徽录取分数线)
为方便广大安徽高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,威廉希尔app 小编为大家整理兰州大学历年高考分数线安徽录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(安徽录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 582.00 | 574.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 608.00 | 603.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2011 | 564.00 | 578.00 | 572.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 597.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2009 | 559.00 | 568.00 | 562.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 583.00 | 573.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 580.00 | 572.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 629.00 | 593.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 594.00 | 569.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2003 | 524.00 | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 535.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(安徽录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 575.00 | 556.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2012 | 600.00 | 612.00 | 602.00 | -- | 93 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 617.00 | 588.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2010 | -- | 613.00 | 603.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2009 | 605.00 | 632.00 | 616.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2009 | 593.00 | 612.00 | 599.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2008 | 566.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2007 | 582.00 | 619.00 | 592.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 641.00 | 600.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 592.00 | 579.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 542.00 | 612.00 | 572.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 588.00 | 557.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2003 | 511.00 | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 548.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学安徽地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。