编辑:sx_chenzf
2014-06-02
兰州大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报兰州大学,威廉希尔app 小编为大家整理兰州大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取兰州大学。
兰州大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 590.00 | 574.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 616.00 | 596.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2011 | 556.00 | 576.00 | 563.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2010 | -- | 589.00 | 558.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 577.00 | 548.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 570.00 | 552.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 513.00 | 563.00 | 539.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 487.00 | 542.00 | 516.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 507.00 | 550.00 | 527.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2003 | 496.00 | -- | 513.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
兰州大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 581.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2012 | 551.00 | 623.00 | 588.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2011 | 542.00 | 594.00 | 564.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 549.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2009 | 520.00 | 593.00 | 544.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2008 | 524.00 | 596.00 | 556.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 601.00 | 557.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 517.00 | 575.00 | 538.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 471.00 | 563.00 | 504.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2003 | 467.00 | -- | 495.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 兰州大学招生栏目会在考后已以快的速度更新兰州大学招生信息网发布的2014年兰州大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:兰州大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。