编辑:sx_weizc
2014-07-11
2014暨南大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布, 届时考生可登陆暨南大学本科招生网:http://zsb.jnu.edu.cn/查询2014年暨南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年暨南大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下:
暨南大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 611.00 | 599.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 621.00 | 606.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 575.00 | 590.00 | 581.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 566.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 588.00 | 615.00 | 598.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 595.00 | 581.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 607.00 | 586.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 599.00 | 577.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 587.00 | 558.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 567.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 633.00 | 607.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 600.00 | 579.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 567.00 | 600.00 | 575.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 559.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 564.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 570.00 | 554.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 587.00 | 550.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2006 | 526.00 | 572.00 | 548.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 533.00 | 587.00 | 558.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年暨南大学分数线、暨南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 暨南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新暨南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:暨南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。