编辑:sx_bij
2014-07-11
2014暨南大学在北京招生分数将在北京教育考试院发布2014年北京高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆暨南大学本科招生网:zsb.jnu.edu.cn查询2014年暨南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年暨南大学在北京招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
暨南大学历年高考分数线(北京录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 586.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2012 | 504.00 | 563.00 | 525.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 538.00 | 586.00 | 564.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 576.00 | 551.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 576.00 | 549.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 582.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 577.00 | 553.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 577.00 | 550.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 487.00 | 523.00 | 501.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 447.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(北京录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 618.00 | 587.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 479.00 | 625.00 | 546.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2011 | 493.00 | 582.00 | 528.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 610.00 | 545.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 576.00 | 523.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 512.00 | 579.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 599.00 | 570.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 647.00 | 605.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 494.00 | 533.00 | 513.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年暨南大学分数线、暨南大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 暨南大学栏目,我们会在第一时间为您更新暨南大学本科招生网发布的最新信息!
标签:暨南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。