编辑:sx_chenzf
2014-05-31
暨南大学历年高考分数线(青海录取分数线)
为方便广大青海高考考生在考试之后能够准确估分填报暨南大学,威廉希尔app 小编为大家整理暨南大学历年高考分数线青海录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取暨南大学。
暨南大学历年高考分数线(青海录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 536.00 | 497.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 472.00 | 528.00 | 496.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 434.00 | 480.00 | 458.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 500.00 | 466.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 488.00 | 527.00 | 504.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 491.00 | 546.00 | 522.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 506.00 | 548.00 | 527.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 526.00 | 505.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 482.00 | 495.00 | 487.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(青海录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 522.00 | 487.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2012 | 402.00 | 514.00 | 446.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 409.00 | 479.00 | 439.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 506.00 | 461.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 436.00 | 494.00 | 463.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 451.00 | 508.00 | 476.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 483.00 | 559.00 | 517.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 463.00 | 554.00 | 504.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 453.00 | 538.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 暨南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新暨南大学招生信息网发布的2014年暨南大学青海地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:暨南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。