编辑:sx_chenzf
2014-05-31
暨南大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报暨南大学,威廉希尔app 小编为大家整理暨南大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取暨南大学。
暨南大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 594.00 | 583.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 622.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2011 | 530.00 | 568.00 | 549.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 545.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 528.00 | 575.00 | 548.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 527.00 | 583.00 | 557.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 581.00 | 562.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 500.00 | 549.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 583.00 | 562.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
暨南大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 601.00 | 584.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2012 | 558.00 | 611.00 | 574.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 593.00 | 561.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 591.00 | 542.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 527.00 | 619.00 | 563.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 522.00 | 617.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 579.00 | 555.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 563.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 464.00 | 476.00 | 470.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 暨南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新暨南大学招生信息网发布的2014年暨南大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:暨南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。