编辑:sx_liujy
2017-06-29
17年各地区高考试卷分数已经陆续出炉,吉林大学天津2017年高考招生计划已经公布,希望考生可以及时了解咨询和最新消息,完成报考。
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 | 限招语种 | 是否口试 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学社会学院 | 社会学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
2 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 6000 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
3 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 5390 | 英 | 是 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 |
4 | 经济学院 | 经济学(经济学院) | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
5 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
6 | 法学院 | 法学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
7 | 行政学院 | 行政管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
8 | 公共外交学院 | 外交学 | 文史 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
9 | 哲学社会学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 四年 | 本科 | 3 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
10 | 经济学院 | 经济学(经济学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
11 | 经济学院 | 财政学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
12 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
13 | 法学院 | 法学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
14 | 商学院 | 信用管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4950 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
15 | 商学院 | 信息管理与信息系统(商学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
16 | 商学院 | 会计学(商学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
17 | 商学院 | 人力资源管理(商学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
18 | 管理学院 | 工商管理(管理学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
19 | 管理学院 | 市场营销(管理学院) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4950 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
20 | 数学学院 | 统计学 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
21 | 物理学院 | 物理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
22 | 化学学院 | 化学 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
23 | 生命科学学院 | 生物制药 | 理工 | 四年 | 本科 | 3 | 4620 | 否 | 生命科学与技术基地班,部分课汉英双语教学;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
24 | 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
25 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4620 | 否 | 车身工程方向;就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
26 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
27 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 5 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
28 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 3 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
29 | 交通学院 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
30 | 食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4180 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
31 | 通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 8 | 5170 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | |
32 | 通信工程学院 | 信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区南湖大路5372号 | |
33 | 通信工程学院 | 自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 就读地点:吉林省长春市南关区人民大街5988号 | |
34 | 计算机科学与技术学院 | 理科试验班(计算机,唐敖庆班) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 5170 | 否 | 部分课汉英双语教学。招有专业志愿,文化课总分高于重点线120分及以上的考生;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
35 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 5170 | 否 | 部分课汉英双语教学,含网络信息安全方向;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
36 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4700 | 否 | 部分课汉英双语教学。招有专业志愿考生。第3、4年学费共28000元;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
37 | 建设工程学院 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 4620 | 否 | 就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
38 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 本科 | 4 | 4180 | 否 | 分流专业:环境科学、环境工程;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
39 | 临床医学院 | 临床医学(5+3) | 理工 | 5+3医 | 本科 | 2 | 5500 | 否 | 部分课汉英双语教学;就读地点:吉林省长春市朝阳区前进大街2699号 | |
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
吉林大学天津2017年高考招生计划就为朋友们提供到此,有兴趣报考该学校的考生请提前认真阅读本文。如果考生还想知道更多有关2017招生信息,可以直接点击[2017年招生章程]找到更多学校2017招生动态。本站编辑还为大家整理2017年高考试卷及答案,大家可对照自己所答题估计自己的分数。接下来就该志愿填报、成绩查询及分数线了,我们还为考生朋友们整理了高考志愿填报、高考成绩查询及高考分数线直通车,考生只要点击对应链接直接进入查看~
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。