编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年吉林大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考吉林大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了吉林大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
吉林大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 569.00 | -- | 619.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 588.00 | 556.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 569.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 541.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 12 | 本科一批 |
吉林大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 484.00 | -- | 581.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 589.00 | 538.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2012 | 538.00 | 624.00 | 560.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2011 | 470.00 | 584.00 | 525.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2010 | -- | 594.00 | 559.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2009 | 513.00 | 565.00 | 543.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 543.00 | 631.00 | 586.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2007 | 555.00 | 634.00 | 588.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 650.00 | 581.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 623.00 | 584.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | 446.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 523.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。