编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年吉林大学录取分数线广东地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考吉林大学广东地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了吉林大学录取分数线 广东录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
吉林大学历年高考分数线(广东录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 579.00 | -- | 609.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 625.00 | 620.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 608.00 | 618.00 | 612.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2011 | 594.00 | 613.00 | 599.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 619.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 609.00 | 629.00 | 617.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 626.00 | 590.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 643.00 | 622.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 653.00 | 835.00 | 705.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 682.00 | 827.00 | 711.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(广东录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 560.00 | -- | 600.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 645.00 | 606.00 | -- | 160 | 本科一批 |
2012 | 594.00 | 628.00 | 606.00 | -- | 112 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 616.00 | 591.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2010 | -- | 657.00 | 641.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 654.00 | 607.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 619.00 | 601.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 623.00 | 584.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2006 | 653.00 | 835.00 | 705.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2005 | 682.00 | 827.00 | 711.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 669.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。