编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014吉林大学在吉林招生分数将在吉林招生信息网发布2014年吉林高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询2014年吉林大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年吉林大学在吉林招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
吉林大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 593.00 | 566.00 | -- | 177 | 本科一批 |
2013 | -- | 532.00 | 500.00 | -- | 20 | 本科二批 |
2012 | 529.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 217 | 本科一批 |
2012 | 437.00 | 550.00 | 485.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2011 | 539.00 | 613.00 | 576.00 | -- | 227 | 本科一批 |
2011 | 439.00 | 542.00 | 490.00 | -- | 34 | 本科二批 |
2010 | -- | 530.00 | 482.00 | -- | 23 | 本科二批 |
2010 | -- | 586.00 | 560.00 | -- | 234 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 555.00 | -- | 42 | 本科提前批 |
2009 | 532.00 | 589.00 | 564.00 | -- | 225 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 578.00 | 561.00 | -- | 44 | 本科提前批 |
2009 | 466.00 | 542.00 | 502.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2008 | 498.00 | 563.00 | 531.00 | -- | 26 | 本科二批 |
2008 | 579.00 | 612.00 | 594.00 | -- | 43 | 本科提前批 |
2008 | 565.00 | 628.00 | 594.00 | -- | 229 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 640.00 | 601.00 | -- | 198 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 635.00 | 610.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 500.00 | 570.00 | 533.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2007 | 500.00 | 570.00 | 533.00 | -- | 22 | 本科二、三批 |
2006 | 479.00 | 549.00 | 525.00 | -- | 20 | 本科二、三批 |
2006 | 493.00 | 549.00 | 527.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2006 | 550.00 | 638.00 | 590.00 | -- | 216 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 646.00 | 588.00 | -- | 47 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 654.00 | 594.00 | -- | 232 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 632.00 | 601.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2005 | 480.00 | 556.00 | 517.00 | -- | 19 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 521.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 651.00 | 599.00 | -- | 1851 | 本科一批 |
2013 | -- | 575.00 | 537.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2012 | 515.00 | 638.00 | 574.00 | -- | 2113 | 本科一批 |
2012 | 424.00 | 544.00 | 484.00 | -- | 29 | 本科二批 |
2011 | 548.00 | 652.00 | 599.00 | -- | 2082 | 本科一批 |
2011 | 445.00 | 536.00 | 498.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2010 | -- | 527.00 | 488.00 | -- | 22 | 本科二批 |
2010 | -- | 634.00 | 596.00 | -- | 309 | 本科提前批 |
2010 | -- | 672.00 | 582.00 | -- | 2114 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 648.00 | 599.00 | -- | 316 | 本科提前批 |
2009 | 539.00 | 645.00 | 578.00 | -- | 2091 | 本科一批 |
2009 | 466.00 | 540.00 | 510.00 | -- | 31 | 本科二批 |
2008 | 493.00 | 582.00 | 530.00 | -- | 14 | 本科二批 |
2008 | 569.00 | 663.00 | 628.00 | -- | 342 | 本科提前批 |
2008 | 571.00 | 667.00 | 609.00 | -- | 1920 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 685.00 | 613.00 | -- | 1937 | 本科一批 |
2007 | 622.00 | 682.00 | 643.00 | -- | 322 | 本科提前批 |
2007 | 493.00 | 565.00 | 530.00 | -- | 13 | 本科二批 |
2007 | 493.00 | 565.00 | 530.00 | -- | 13 | 本科二、三批 |
2006 | 497.00 | 591.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科二、三批 |
2006 | 497.00 | 591.00 | 554.00 | -- | 11 | 本科二批 |
2006 | 568.00 | 681.00 | 630.00 | -- | 400 | 本科提前批 |
2006 | 570.00 | 684.00 | 612.00 | -- | 2018 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 675.00 | 601.00 | -- | 2011 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 674.00 | 632.00 | -- | 300 | 本科提前批 |
2005 | 456.00 | 546.00 | 510.00 | -- | 15 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年吉林大学分数线、吉林大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 吉林大学栏目”,我们会在第一时间为您更新吉林大学本科招生网发布的最新信息!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。