编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014吉林大学在山西招生分数将在山西招生考试网发布2014年山西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询2014年吉林大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年吉林大学在山西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
吉林大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 553.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2012 | 569.00 | 577.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 547.00 | 585.00 | 563.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 583.00 | 556.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 601.00 | 580.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2008 | 549.00 | 601.00 | 571.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 631.00 | 599.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 612.00 | 592.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 585.00 | 567.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 518.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 584.00 | 549.00 | -- | 255 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 609.00 | 581.00 | -- | 210 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 641.00 | 605.00 | -- | 210 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 577.00 | -- | 210 | 本科一批 |
2009 | 549.00 | 622.00 | 577.00 | -- | 199 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 616.00 | 573.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 639.00 | 608.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 625.00 | 593.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2005 | 545.00 | 626.00 | 571.00 | -- | 179 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 594.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 487.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年吉林大学分数线、吉林大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 吉林大学栏目”,我们会在第一时间为您更新吉林大学本科招生网发布的最新信息!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。