编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014吉林大学在黑龙江招生分数将在黑龙江招生考试信息港发布2014年黑龙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆吉林大学本科招生网:http://www.jlu.edu.cn/newjlu查询2014年吉林大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年吉林大学在黑龙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
吉林大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2012 | 553.00 | 616.00 | 585.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2012 | 491.00 | 522.00 | 511.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2011 | 577.00 | 612.00 | 590.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2011 | 508.00 | 548.00 | 527.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2010 | -- | 608.00 | 571.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2010 | -- | 599.00 | 588.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2010 | -- | 509.00 | 498.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2009 | 505.00 | 531.00 | 521.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2009 | 531.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2009 | 585.00 | 614.00 | 593.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2008 | 574.00 | 637.00 | 606.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2008 | 612.00 | 635.00 | 621.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2008 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 563.00 | 569.00 | 566.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2007 | 582.00 | 627.00 | 602.00 | -- | 77 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 638.00 | 614.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 565.00 | 637.00 | 603.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2006 | 605.00 | 631.00 | 614.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 526.00 | 543.00 | 535.00 | -- | 4 | 本科二、三批 |
2006 | 526.00 | 543.00 | 535.00 | -- | 4 | 本科二批 |
2005 | 506.00 | 597.00 | 537.00 | -- | 6 | 本科二批 |
2005 | 600.00 | 621.00 | 608.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 580.00 | 628.00 | 594.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2004 | 511.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 489.00 | -- | -- | -- | -- | 本科二批 |
2012 | 518.00 | 632.00 | 577.00 | -- | 602 | 本科一批 |
2012 | 470.00 | 490.00 | 480.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2011 | 571.00 | 649.00 | 608.00 | -- | 614 | 本科一批 |
2011 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2010 | -- | 515.00 | 507.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2010 | -- | 645.00 | 583.00 | -- | 633 | 本科一批 |
2010 | -- | 656.00 | 608.00 | -- | 119 | 本科提前批 |
2009 | 538.00 | 654.00 | 588.00 | -- | 615 | 本科一批 |
2009 | 606.00 | 649.00 | 616.00 | -- | 120 | 本科提前批 |
2009 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2008 | 625.00 | 668.00 | 643.00 | -- | 115 | 本科提前批 |
2008 | 577.00 | 661.00 | 619.00 | -- | 541 | 本科一批 |
2008 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | -- | 1 | 本科二批 |
2007 | 562.00 | 576.00 | 569.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2007 | 594.00 | 667.00 | 623.00 | -- | 537 | 本科一批 |
2007 | 633.00 | 675.00 | 643.00 | -- | 119 | 本科提前批 |
2006 | 588.00 | 666.00 | 640.00 | -- | 118 | 本科提前批 |
2006 | 584.00 | 662.00 | 618.00 | -- | 558 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 541.00 | 535.00 | -- | 3 | 本科二批 |
2006 | 529.00 | 541.00 | 535.00 | -- | 3 | 本科二、三批 |
2005 | 543.00 | 565.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科二批 |
2005 | 586.00 | 657.00 | 639.00 | -- | 104 | 本科提前批 |
2005 | 593.00 | 660.00 | 621.00 | -- | 588 | 本科一批 |
2004 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 580.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年吉林大学分数线、吉林大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 吉林大学栏目”,我们会在第一时间为您更新吉林大学本科招生网发布的最新信息!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。