编辑:sx_chenj
2014-06-12
吉林大学历年高考分数线(四川录取分数线)
为方便广大四川高考考生在考试之后能够准确估分填报吉林大学,威廉希尔app 小编为大家整理吉林大学历年高考分数线四川录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取吉林大学。
吉林大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 609.00 | 592.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 551.00 | 533.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 574.00 | 554.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 568.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2009 | 554.00 | 591.00 | 566.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 631.00 | 616.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 598.00 | 578.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 589.00 | 573.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 591.00 | 612.00 | 600.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 654.00 | 599.00 | -- | 222 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 609.00 | 556.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2011 | 531.00 | 595.00 | 552.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 544.00 | -- | 190 | 本科一批 |
2009 | 510.00 | 566.00 | 523.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2008 | 593.00 | 678.00 | 617.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 614.00 | 571.00 | -- | 176 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 632.00 | 596.00 | -- | 178 | 本科一批 |
2005 | 623.00 | 663.00 | 636.00 | -- | 180 | 本科一批 |
2003 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 吉林大学招生栏目会在考后已以快的速度更新吉林大学招生信息网发布的2014年吉林大学四川地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。