编辑:sx_chenj
2014-06-12
吉林大学历年高考分数线(河南录取分数线)
为方便广大河南高考考生在考试之后能够准确估分填报吉林大学,威廉希尔app 小编为大家整理吉林大学历年高考分数线河南录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取吉林大学。
吉林大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 583.00 | 569.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2012 | 599.00 | 606.00 | 601.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 609.00 | 599.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2010 | -- | 578.00 | 569.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 572.00 | 553.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2009 | 553.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2009 | 586.00 | 604.00 | 594.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2008 | 597.00 | 613.00 | 603.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2008 | 559.00 | 608.00 | 578.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 603.00 | 636.00 | 614.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 614.00 | 636.00 | 625.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2006 | 621.00 | 654.00 | 629.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2006 | 591.00 | 646.00 | 615.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2005 | 610.00 | 625.00 | 615.00 | -- | 12 | 本科提前批 |
2005 | 576.00 | 616.00 | 593.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2003 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 613.00 | 572.00 | -- | 540 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 630.00 | 599.00 | -- | 445 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 652.00 | 625.00 | -- | 439 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 598.00 | -- | 388 | 本科一批 |
2010 | -- | 616.00 | 600.00 | -- | 74 | 本科提前批 |
2009 | 547.00 | 644.00 | 621.00 | -- | 79 | 本科提前批 |
2009 | 567.00 | 645.00 | 604.00 | -- | 421 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 656.00 | 588.00 | -- | 338 | 本科一批 |
2008 | 613.00 | 645.00 | 622.00 | -- | 73 | 本科提前批 |
2007 | 596.00 | 666.00 | 623.00 | -- | 350 | 本科一批 |
2007 | 641.00 | 666.00 | 647.00 | -- | 83 | 本科提前批 |
2006 | 597.00 | 668.00 | 621.00 | -- | 409 | 本科一批 |
2006 | 629.00 | 661.00 | 641.00 | -- | 66 | 本科提前批 |
2005 | 624.00 | 671.00 | 635.00 | -- | 62 | 本科提前批 |
2005 | 588.00 | 651.00 | 606.00 | -- | 379 | 本科一批 |
2003 | 597.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 585.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 468.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 吉林大学招生栏目会在考后已以快的速度更新吉林大学招生信息网发布的2014年吉林大学河南地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。