编辑:sx_chenj
2014-06-12
吉林大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报吉林大学,威廉希尔app 小编为大家整理吉林大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取吉林大学。
吉林大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 549.00 | 538.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 537.00 | 556.00 | 545.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2011 | 559.00 | 580.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 568.00 | 540.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 576.00 | 537.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 559.00 | 603.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 651.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 620.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 617.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2003 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
吉林大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 580.00 | 533.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2012 | 460.00 | 589.00 | 526.00 | -- | 126 | 本科一批 |
2011 | 503.00 | 627.00 | 565.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 538.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2009 | 481.00 | 643.00 | 534.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2008 | 537.00 | 632.00 | 586.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2007 | 552.00 | 633.00 | 593.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 658.00 | 601.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 643.00 | 598.00 | -- | 120 | 本科一批 |
2003 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 吉林大学招生栏目会在考后已以快的速度更新吉林大学招生信息网发布的2014年吉林大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:吉林大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。