编辑:sx_haody
2015-07-05
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年江南大学录取分数线黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考江南大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了江南大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
江南大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 541.00 | -- | 595.00 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 534.00 | 548.00 | 541.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 541.00 | 566.00 | 548.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 570.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 533.00 | 554.00 | 544.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 606.00 | 589.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 602.00 | 590.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 597.00 | 577.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 587.00 | 576.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 533.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 509.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江南大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 529.00 | -- | 600.00 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 514.00 | 566.00 | 537.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 609.00 | 572.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2010 | -- | 586.00 | 551.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2009 | 548.00 | 599.00 | 562.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 625.00 | 594.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 635.00 | 605.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 647.00 | 597.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 614.00 | 594.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2004 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
标签:江南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。