编辑:sx_chenj
2014-06-12
江南大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报江南大学,威廉希尔app 小编为大家整理江南大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取江南大学。
江南大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 549.00 | 536.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 558.00 | 568.00 | 561.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 550.00 | 577.00 | 561.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 579.00 | 546.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 560.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 562.00 | 553.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 583.00 | 596.00 | 587.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 547.00 | 556.00 | 552.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 519.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
江南大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 546.00 | 525.00 | -- | 173 | 本科一批 |
2012 | 551.00 | 600.00 | 556.00 | -- | 140 | 本科一批 |
2011 | 577.00 | 616.00 | 587.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2010 | -- | 596.00 | 552.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 593.00 | 573.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2008 | 548.00 | 593.00 | 565.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 609.00 | 589.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 607.00 | 574.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 598.00 | 563.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 497.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 江南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新江南大学招生信息网发布的2014年江南大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:江南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。