编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年湖南师范大学录取分数线 吉林地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考湖南师范大学吉林地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了湖南师范大学录取分数线 吉林录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
湖南师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 541.00 | 528.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2012 | 540.00 | 562.00 | 547.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2011 | 539.00 | 553.00 | 545.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 537.00 | 524.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 531.00 | 548.00 | 537.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 567.00 | 586.00 | 577.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 593.00 | 576.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 569.00 | 559.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 556.00 | 556.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 512.00 | -- | 不详 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 492.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 581.00 | 563.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 561.00 | 531.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 579.00 | 561.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 546.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 542.00 | 553.00 | 548.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 571.00 | 616.00 | 585.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 631.00 | 585.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 572.00 | 572.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 563.00 | 578.00 | 569.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
标签:湖南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。