编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年湖南师范大学录取分数线 湖南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考湖南师范大学湖南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了湖南师范大学录取分数线 湖南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
湖南师范大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 608.00 | 583.00 | -- | 665 | 本科一批 |
2013 | -- | 562.00 | 542.00 | -- | 66 | 本科二批 |
2012 | 571.00 | 621.00 | 593.00 | -- | 733 | 本科一批 |
2012 | 532.00 | 570.00 | 552.00 | -- | 52 | 本科二批 |
2011 | 583.00 | 621.00 | 597.00 | -- | 657 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 580.00 | 553.00 | -- | 57 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
2010 | -- | 578.00 | 555.00 | -- | 82 | 本科二批 |
2010 | -- | 609.00 | 591.00 | -- | 613 | 本科一批 |
2010 | -- | 621.00 | 596.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 554.00 | 594.00 | 568.00 | -- | 941 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 561.00 | 554.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 507.00 | 553.00 | 531.00 | -- | 63 | 本科二批 |
2008 | 537.00 | 579.00 | 558.00 | -- | 62 | 本科二批 |
2008 | 299.00 | 589.00 | 389.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2008 | 581.00 | 636.00 | 594.00 | -- | 973 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 595.00 | 574.00 | -- | 1067 | 本科一批 |
2007 | 373.00 | 568.00 | 444.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 526.00 | 561.00 | 543.00 | -- | 57 | 本科二批 |
2006 | 557.00 | 592.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科二批 |
2006 | 557.00 | 592.00 | 576.00 | -- | 30 | 本科二、三批 |
2006 | 593.00 | 632.00 | 604.00 | -- | 1259 | 本科一批 |
2005 | 574.00 | 622.00 | 586.00 | -- | 1284 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 598.00 | 582.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2005 | 535.00 | 572.00 | 554.00 | -- | 42 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | 不详 |
2002 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 522.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 578.00 | 535.00 | -- | 1044 | 本科一批 |
2013 | -- | 494.00 | 475.00 | -- | 54 | 本科二批 |
2012 | 520.00 | 589.00 | 556.00 | -- | 1164 | 本科一批 |
2012 | 469.00 | 522.00 | 499.00 | -- | 53 | 本科二批 |
2011 | 572.00 | 630.00 | 589.00 | -- | 1250 | 本科一批 |
2011 | 510.00 | 566.00 | 532.00 | -- | 52 | 本科二批 |
2010 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
2010 | -- | 563.00 | 526.00 | -- | 69 | 本科二批 |
2010 | -- | 598.00 | 583.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2010 | -- | 637.00 | 583.00 | -- | 1258 | 本科一批 |
2009 | 534.00 | 585.00 | 552.00 | -- | 1386 | 本科一批 |
2009 | 534.00 | 560.00 | 544.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2009 | 471.00 | 538.00 | 500.00 | -- | 63 | 本科二批 |
2008 | 487.00 | 533.00 | 502.00 | -- | 60 | 本科二批 |
2008 | 286.00 | 576.00 | 495.00 | -- | 15 | 本科提前批 |
2008 | 536.00 | 590.00 | 553.00 | -- | 1561 | 本科一批 |
2007 | 535.00 | 582.00 | 550.00 | -- | 1735 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 487.00 | 532.00 | 504.00 | -- | 52 | 本科二批 |
2006 | 497.00 | 547.00 | 515.00 | -- | 32 | 本科二、三批 |
2006 | 497.00 | 547.00 | 515.00 | -- | 32 | 本科二批 |
2006 | 558.00 | 583.00 | 571.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2006 | 547.00 | 610.00 | 561.00 | -- | 1755 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 600.00 | 559.00 | -- | 1754 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 577.00 | 577.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 492.00 | 546.00 | 518.00 | -- | 18 | 本科二批 |
2004 | -- | -- | -- | 548.00 | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 540.00 | -- | -- | 不详 |
标签:湖南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。