编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)
为方便广大新疆高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理湖南师范大学历年高考分数线新疆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南师范大学。
湖南师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 514.00 | 493.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 499.00 | 541.00 | 520.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2011 | 504.00 | 552.00 | 532.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 526.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 501.00 | 531.00 | 511.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 575.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 528.00 | 542.00 | 533.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | -- | -- | 443.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 405.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 520.00 | 494.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 456.00 | 518.00 | 484.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 476.00 | 543.00 | 519.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | -- | 517.00 | 490.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 493.00 | 571.00 | 512.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2008 | 517.00 | 579.00 | 546.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 572.00 | 552.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 554.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2002 | 439.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 382.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 湖南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南师范大学招生信息网发布的2014年湖南师范大学新疆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。