编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南师范大学历年高考分数线(浙江录取分数线)
为方便广大浙江高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理湖南师范大学历年高考分数线浙江录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南师范大学。
湖南师范大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 539.00 | 54 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 601.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2008 | 551.00 | 559.00 | 554.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 569.00 | 557.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 586.00 | 611.00 | 597.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 599.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 576.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 541.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 562.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 639.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 569.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 568.00 | 554.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 605.00 | 593.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 570.00 | 606.00 | 592.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 597.00 | 574.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 508.00 | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 湖南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南师范大学招生信息网发布的2014年湖南师范大学浙江地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。