编辑:sx_chenzf
2014-05-30
湖南师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理湖南师范大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南师范大学。
湖南师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 599.00 | 590.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 608.00 | 582.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2011 | 569.00 | 589.00 | 580.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2010 | -- | 599.00 | 586.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2009 | 547.00 | 563.00 | 554.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2008 | 576.00 | 595.00 | 583.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 541.00 | 570.00 | 549.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 574.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 560.00 | 558.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 555.00 | 557.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2002 | 508.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
湖南师范大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 577.00 | 553.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 577.00 | 558.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 568.00 | 553.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2010 | -- | 574.00 | 553.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2009 | 557.00 | 581.00 | 567.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2008 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2008 | 545.00 | 618.00 | 561.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 508.00 | 532.00 | 516.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 533.00 | 612.00 | 552.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 560.00 | 556.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | 554.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 湖南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南师范大学招生信息网发布的2014年湖南师范大学重庆地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。