编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年湖南大学录取分数线广西地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考湖南大学广西地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了湖南大学录取分数线 广西录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
湖南大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 607.00 | 590.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2012 | 568.00 | 606.00 | 590.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2011 | 546.00 | 574.00 | 559.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2010 | -- | 565.00 | 550.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2009 | 532.00 | 574.00 | 558.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2008 | 545.00 | 584.00 | 569.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 613.00 | 599.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 584.00 | 608.00 | 595.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 617.00 | 596.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2004 | 728.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 635.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 706.00 | -- | -- | 不详 |
湖南大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 615.00 | 585.00 | -- | 247 | 本科一批 |
2012 | 564.00 | 631.00 | 596.00 | -- | 240 | 本科一批 |
2011 | 542.00 | 601.00 | 570.00 | -- | 236 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 556.00 | -- | 211 | 本科一批 |
2009 | 507.00 | 588.00 | 558.00 | -- | 203 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 579.00 | 551.00 | -- | 190 | 本科一批 |
2007 | 561.00 | 613.00 | 594.00 | -- | 187 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 594.00 | 565.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2006 | 567.00 | 611.00 | 583.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2005 | 590.00 | 631.00 | 608.00 | -- | 206 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 603.00 | 590.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | 680.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 674.00 | -- | -- | 不详 |
标签:湖南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。