编辑:sx_bij
2014-07-13
2014湖南大学在浙江招生分数将在浙江教育考试院发布2014年浙江高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆湖南大学招生信息网:http://admi.hnu.edu.cn/index查询 2014年湖南大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年湖南大学在浙江招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
湖南大学历年高考分数线(浙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 656.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 631.00 | 624.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 557.00 | 587.00 | 576.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 589.00 | 578.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 617.00 | 602.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 600.00 | 588.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 583.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 558.00 | -- | 不详 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
湖南大学历年高考分数线(浙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 669.00 | -- | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 601.00 | -- | 142 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 620.00 | 590.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2007 | 604.00 | 634.00 | 613.00 | -- | 134 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 638.00 | 608.00 | -- | 148 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 607.00 | 582.00 | -- | 183 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 574.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年湖南大学分数线、湖南大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 湖南大学栏目”,我们会在第一时间为您更新湖南大学招生信息网发布的最新信息!
标签:湖南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。