编辑:sx_chenzf
2014-05-29
湖南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)
为方便广大重庆高考考生在考试之后能够准确估分填报湖南大学,威廉希尔app 小编为大家整理湖南大学历年高考分数线重庆录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取湖南大学。
湖南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 607.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 589.00 | 609.00 | 599.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 595.00 | 611.00 | 600.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2010 | -- | 617.00 | 609.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 553.00 | 586.00 | 577.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2008 | 594.00 | 616.00 | 604.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 579.00 | 569.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 565.00 | 583.00 | 572.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 537.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
湖南大学历年高考分数线(重庆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 620.00 | 591.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 618.00 | 583.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2011 | 574.00 | 611.00 | 585.00 | -- | 106 | 本科一批 |
2010 | -- | 604.00 | 578.00 | -- | 82 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 626.00 | 600.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2008 | 581.00 | 647.00 | 595.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 564.00 | 564.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 541.00 | 599.00 | 552.00 | -- | 72 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2006 | 531.00 | 641.00 | 567.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 614.00 | 581.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 604.00 | 580.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2004 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 湖南大学招生栏目会在考后已以快的速度更新湖南大学招生信息网发布的2014年湖南大学重庆地区高考录取分数线,请大家密切关注!!
标签:湖南大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。