编辑:sx_chenzf
2014-05-31
华南师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)
为方便广大广西高考考生在考试之后能够准确估分填报华南师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理华南师范大学历年高考分数线广西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华南师范大学。
华南师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 591.00 | 577.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2012 | 573.00 | 581.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 526.00 | 551.00 | 538.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 564.00 | 545.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 609.00 | 595.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2013 | -- | 574.00 | 560.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 529.00 | 547.00 | 535.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 548.00 | 590.00 | 561.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 549.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 572.00 | 556.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 620.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 668.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 615.00 | 598.00 | -- | 6 | 本科一批 |
华南师范大学历年高考分数线(广西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 572.00 | 557.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2012 | 559.00 | 569.00 | 565.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2011 | 533.00 | 572.00 | 549.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 556.00 | 525.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2009 | 543.00 | 584.00 | 557.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 503.00 | 575.00 | 531.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 592.00 | 561.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 585.00 | 573.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 573.00 | 590.00 | 584.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
【友情提示】威廉希尔app 华南师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新华南师范大学招生信息网发布的2014年华南师范大学广西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华南师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。