编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华南理工大学录取分数线 新疆地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华南理工大学新疆地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华南理工大学录取分数线 新疆录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华南理工大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2011 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2006 | 520.00 | 548.00 | 529.00 | -- | 8 | 本科一批 |
华南理工大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 618.00 | 569.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2012 | 542.00 | 592.00 | 555.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2011 | 545.00 | 605.00 | 585.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2010 | -- | 625.00 | 549.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 617.00 | 572.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2008 | 518.00 | 630.00 | 586.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 523.00 | 644.00 | 599.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 650.00 | 611.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 650.00 | 607.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 518.00 | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华南理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。