编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华南理工大学录取分数线 河南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华南理工大学河南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华南理工大学录取分数线 河南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华南理工大学历年高考分数线(河南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 577.00 | -- | -- | -- | 27 | 本科一批 |
2013 | -- | 577.00 | 565.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2012 | 590.00 | 603.00 | 597.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2011 | 592.00 | 601.00 | 594.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2010 | -- | 567.00 | 558.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2009 | 558.00 | 590.00 | 571.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 624.00 | 608.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 619.00 | 600.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 456.00 | 441.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 431.00 | 454.00 | 443.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 498.00 | 478.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 499.00 | 478.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 461.00 | 486.00 | 469.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 467.00 | 488.00 | 478.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 462.00 | 499.00 | 471.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 467.00 | 513.00 | 495.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 522.00 | 487.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 437.00 | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
华南理工大学历年高考分数线(河南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 632.00 | -- | -- | -- | 102 | 本科一批 |
2013 | -- | 607.00 | 587.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2012 | 598.00 | 639.00 | 611.00 | -- | 92 | 本科一批 |
2011 | 616.00 | 647.00 | 635.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2010 | -- | 624.00 | 605.00 | -- | 98 | 本科一批 |
2010 | -- | 601.00 | 591.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 577.00 | 650.00 | 608.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2009 | 569.00 | 595.00 | 585.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2008 | 573.00 | 646.00 | 608.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 657.00 | 631.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 653.00 | 623.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 648.00 | 611.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2004 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 605.00 | -- | 613.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华南理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。