编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华南理工大学录取分数线 海南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华南理工大学海南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华南理工大学录取分数线 海南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华南理工大学历年高考分数线(海南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2007 | 713.00 | 763.00 | 732.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 607.00 | 623.00 | 615.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | 637.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 618.00 | -- | 636.00 | -- | -- | 不详 |
2013 | -- | 456.00 | 441.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2012 | 431.00 | 454.00 | 443.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 468.00 | 498.00 | 478.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2010 | -- | 499.00 | 478.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2009 | 461.00 | 486.00 | 469.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 467.00 | 488.00 | 478.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 462.00 | 499.00 | 471.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 467.00 | 513.00 | 495.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 522.00 | 487.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 437.00 | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
华南理工大学历年高考分数线(海南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 709.00 | -- | -- | -- | 38 | 本科一批 |
2013 | -- | 800.00 | 761.00 | -- | 38 | 本科一批 |
2012 | 729.00 | 814.00 | 756.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2011 | 718.00 | 788.00 | 739.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2010 | -- | 790.00 | 752.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2009 | 635.00 | 802.00 | 718.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2008 | 688.00 | 803.00 | 757.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2008 | 692.00 | 702.00 | 698.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2007 | 653.00 | 709.00 | 682.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 695.00 | 777.00 | 747.00 | -- | 37 | 本科一批 |
2006 | 680.00 | 761.00 | 712.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 580.00 | 653.00 | 616.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 623.00 | 754.00 | 701.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2005 | 599.00 | 657.00 | 625.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | 693.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 677.00 | -- | 不详 |
2002 | 671.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 677.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华南理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。