编辑:sx_haody
2015-07-03
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年华南理工大学录取分数线 天津地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考华南理工大学天津地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了华南理工大学录取分数线 天津录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
华南理工大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华南理工大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 615.00 | 602.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 607.00 | 639.00 | 614.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 571.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 525.00 | 592.00 | 557.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 616.00 | 554.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 622.00 | 580.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 585.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 569.00 | 498.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
标签:华南理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。