编辑:sx_bij
2014-07-13
2014华南理工大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华南理工大学招生工作办公室:www.scut.edu.cn查询 2014年华南理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华南理工大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华南理工大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华南理工大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 615.00 | 602.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2012 | 607.00 | 639.00 | 614.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2011 | 582.00 | 603.00 | 588.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 571.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2009 | 525.00 | 592.00 | 557.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 616.00 | 554.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 622.00 | 580.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 585.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 569.00 | 498.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华南理工大学分数线、华南理工大学招生录取相关信息,点击进入威廉希尔app 华南理工大学栏目,我们会在第一时间为您更新华南理工大学招生工作办公室发布的最新信息!
标签:华南理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。