编辑:sx_chenj
2014-06-12
华东师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)
为方便广大吉林高考考生在考试之后能够准确估分填报华东师范大学,威廉希尔app 小编为大家整理华东师范大学历年高考分数线吉林录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取华东师范大学。
华东师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 584.00 | 573.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2009 | 568.00 | 597.00 | 580.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2008 | 605.00 | 627.00 | 614.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2007 | 606.00 | 647.00 | 623.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2006 | 597.00 | 632.00 | 615.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2005 | 623.00 | 680.00 | 635.00 | -- | 26 | 本科提前批 |
2004 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
华东师范大学历年高考分数线(吉林录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2010 | -- | 640.00 | 608.00 | -- | 56 | 本科提前批 |
2009 | 596.00 | 635.00 | 611.00 | -- | 59 | 本科提前批 |
2008 | 629.00 | 654.00 | 641.00 | -- | 60 | 本科提前批 |
2007 | 638.00 | 671.00 | 652.00 | -- | 61 | 本科提前批 |
2006 | 648.00 | 678.00 | 660.00 | -- | 41 | 本科提前批 |
2005 | 651.00 | 678.00 | 659.00 | -- | 40 | 本科提前批 |
2004 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 628.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 华东师范大学招生栏目会在考后已以快的速度更新华东师范大学招生信息网发布的2014年华东师范大学吉林地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:华东师范大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。