编辑:sx_bilj
2014-07-11
2014华东理工大学在辽宁招生分数将在辽宁招生考试之窗发布2014年辽宁高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆华东理工大学本科招生网:zsb.ecust.edu.cn查询2014年华东理工大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年华东理工大学在辽宁招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
华东理工大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 596.00 | 581.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 576.00 | 594.00 | 583.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 581.00 | 565.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 561.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 83 | 本科一批 |
华东理工大学历年高考分数线(辽宁录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 630.00 | 612.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2012 | 581.00 | 624.00 | 594.00 | -- | 62 | 本科一批 |
2011 | 595.00 | 634.00 | 607.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2011 | 525.00 | 572.00 | 547.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2010 | -- | 633.00 | 591.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2010 | -- | 584.00 | 550.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2009 | 580.00 | 626.00 | 594.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2008 | 560.00 | 618.00 | 583.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 631.00 | 588.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 622.00 | 574.00 | -- | 90 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 614.00 | 578.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 597.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 611.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 598.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年华东理工大学分数线、华东理工大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 华东理工大学栏目”,我们会在第一时间为您更新华东理工大学本科招生网发布的最新信息!
标签:华东理工大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。