编辑:sx_baiw
2014-07-13
2014河海大学在新疆招生分数将在新疆教育考试院发布2014年新疆高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆河海大学招生信息网:sea.hhu.edu.cn/zsw查询 2014年河海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年河海大学在新疆招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
河海大学历年高考分数线(新疆录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 554.00 | 532.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2012 | 524.00 | 548.00 | 539.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 563.00 | 570.00 | 565.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | -- | 507.00 | 504.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 549.00 | 532.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2008 | 541.00 | 548.00 | 544.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 557.00 | 557.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 593.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 497.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(新疆录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 569.00 | 535.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2012 | 487.00 | 554.00 | 522.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2011 | 517.00 | 588.00 | 559.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2010 | -- | 581.00 | 531.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2009 | 481.00 | 605.00 | 547.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2008 | 522.00 | 614.00 | 567.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 622.00 | 574.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2006 | 544.00 | 623.00 | 582.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2005 | 516.00 | 631.00 | 576.00 | -- | 53 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 568.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年河海大学分数线、河海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 河海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新河海大学招生信息网发布的最新信息!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。