编辑:sx_bij
2014-07-13
2014河海大学在天津招生分数将在天津招考资讯网发布2014年天津高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆河海大学招生信息网:sea.hhu.edu.cn/zsw查询2014年河海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年河海大学在天津招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
河海大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 576.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 606.00 | 596.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 576.00 | 569.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 563.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 574.00 | 545.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 591.00 | 544.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 477.00 | 538.00 | 496.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 552.00 | 534.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 625.00 | 575.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 636.00 | 593.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 602.00 | 577.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 561.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 593.00 | 561.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 622.00 | 572.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 510.00 | 597.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 507.00 | 576.00 | 540.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 530.00 | 526.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 460.00 | 545.00 | 504.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 515.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年河海大学分数线、河海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 河海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新河海大学招生信息网发布的最新信息!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。