编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014河海大学在湖北招生分数将在湖北教育考试院发布2014年湖北高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆河海大学招生信息网:http://sea.hhu.edu.cn/zsw查询2014年河海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年河海大学在湖北招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
河海大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 555.00 | 549.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 586.00 | 577.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2011 | 563.00 | 569.00 | 565.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 549.00 | 543.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 541.00 | 530.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 551.00 | 542.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 527.00 | 573.00 | 537.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 567.00 | 557.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 531.00 | 519.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 544.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 595.00 | 568.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2012 | 570.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 116 | 本科一批 |
2011 | 590.00 | 620.00 | 600.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2010 | -- | 598.00 | 582.00 | -- | 117 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 572.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2009 | 544.00 | 606.00 | 565.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 584.00 | 569.00 | -- | 113 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 595.00 | 568.00 | -- | 114 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 591.00 | 567.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 571.00 | 545.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 568.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 511.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年河海大学分数线、河海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 河海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新河海大学招生信息网发布的最新信息!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。