编辑:sx_bilj
2014-07-13
2014河海大学在江西招生分数将在江西教育考试院发布2014年江西高考录取结果查询入口开通之后陆续公布,届时考生可登陆河海大学招生信息网:http://sea.hhu.edu.cn/zsw查询2014年河海大学分数线相关信息!
考生可参考2013-2009年河海大学在江西招生分数做2014年录取分数线预估,详情如下
河海大学历年高考分数线(江西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 569.00 | 560.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2012 | 583.00 | 599.00 | 592.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2011 | 558.00 | 571.00 | 562.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2010 | -- | 554.00 | 548.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2009 | 535.00 | 545.00 | 538.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 528.00 | 549.00 | 537.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 599.00 | 586.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 586.00 | 576.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 579.00 | 564.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 587.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(江西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 593.00 | 570.00 | -- | 152 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 618.00 | 592.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2011 | 557.00 | 599.00 | 573.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 555.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2009 | 524.00 | 582.00 | 556.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2008 | 521.00 | 574.00 | 543.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 616.00 | 593.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 606.00 | 571.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 564.00 | 563.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 595.00 | 570.00 | -- | 96 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 601.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 577.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 578.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】了解更多关于2014年河海大学分数线、河海大学招生录取相关信息,点击进入“威廉希尔app 河海大学栏目”,我们会在第一时间为您更新河海大学招生信息网发布的最新信息!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。