编辑:sx_chenj
2014-06-12
河海大学历年高考分数线(山西录取分数线)
为方便广大山西高考考生在考试之后能够准确估分填报河海大学,威廉希尔app 小编为大家整理河海大学历年高考分数线山西录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取河海大学。
河海大学历年高考分数线(山西录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 544.00 | 539.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 560.00 | 567.00 | 563.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2011 | 543.00 | 586.00 | 562.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2010 | -- | 575.00 | 560.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2009 | 570.00 | 588.00 | 576.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 588.00 | 557.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 611.00 | 597.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 593.00 | 583.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 557.00 | 588.00 | 565.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 569.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 522.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(山西录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 556.00 | 544.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2012 | 571.00 | 591.00 | 575.00 | -- | 76 | 本科一批 |
2011 | 588.00 | 640.00 | 604.00 | -- | 64 | 本科一批 |
2010 | -- | 606.00 | 571.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 561.00 | 625.00 | 579.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2008 | 546.00 | 597.00 | 574.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 632.00 | 599.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2006 | 565.00 | 607.00 | 581.00 | -- | 47 | 本科一批 |
2005 | 549.00 | 589.00 | 565.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 503.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 河海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新河海大学招生信息网发布的2014年河海大学山西地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。