编辑:sx_chenj
2014-06-12
河海大学历年高考分数线(江苏录取分数线)
为方便广大江苏高考考生在考试之后能够准确估分填报河海大学,威廉希尔app 小编为大家整理河海大学历年高考分数线江苏录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取河海大学。
河海大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 349.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 652.00 | 617.00 | -- | 1689 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 559.00 | 626.00 | 579.00 | -- | 266 | 本科二、三批 |
2006 | 574.00 | 594.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2006 | 542.00 | 606.00 | 564.00 | -- | 259 | 本科二、三批 |
2006 | 572.00 | 643.00 | 603.00 | -- | 1767 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 625.00 | 590.00 | -- | 1851 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 599.00 | 572.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 593.00 | 552.00 | -- | 267 | 本科二批 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | -- | -- | 338.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 652.00 | 617.00 | -- | 1689 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 626.00 | 607.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 559.00 | 626.00 | 579.00 | -- | 266 | 本科二、三批 |
2006 | 572.00 | 643.00 | 603.00 | -- | 1767 | 本科一批 |
2006 | 542.00 | 606.00 | 564.00 | -- | 259 | 本科二、三批 |
2006 | 574.00 | 594.00 | 582.00 | -- | 20 | 本科提前批 |
2005 | 529.00 | 593.00 | 552.00 | -- | 267 | 本科二批 |
2005 | 560.00 | 599.00 | 572.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 625.00 | 590.00 | -- | 1851 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 河海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新河海大学招生信息网发布的2014年河海大学江苏地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。