编辑:sx_chenj
2014-06-12
河海大学历年高考分数线(天津录取分数线)
为方便广大天津高考考生在考试之后能够准确估分填报河海大学,威廉希尔app 小编为大家整理河海大学历年高考分数线天津录取详情,预祝大家金榜题名,顺利考取河海大学。
河海大学历年高考分数线(天津录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 597.00 | 576.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2012 | 587.00 | 606.00 | 596.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2011 | 561.00 | 576.00 | 569.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2010 | -- | 571.00 | 563.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 574.00 | 545.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 580.00 | 557.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 521.00 | 591.00 | 544.00 | -- | 27 | 本科一批 |
2006 | 477.00 | 538.00 | 496.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 510.00 | 552.00 | 534.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 530.00 | -- | -- | 不详 |
河海大学历年高考分数线(天津录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | -- | 625.00 | 575.00 | -- | 119 | 本科一批 |
2012 | 562.00 | 636.00 | 593.00 | -- | 108 | 本科一批 |
2011 | 553.00 | 602.00 | 577.00 | -- | 122 | 本科一批 |
2010 | -- | 590.00 | 561.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2009 | 516.00 | 593.00 | 561.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2008 | 526.00 | 622.00 | 572.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 510.00 | 597.00 | 558.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 507.00 | 576.00 | 540.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 522.00 | 530.00 | 526.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 460.00 | 545.00 | 504.00 | -- | 103 | 本科一批 |
2005 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | -- | -- | -- | 515.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 550.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 543.00 | -- | -- | 不详 |
【友情提示】威廉希尔app 河海大学招生栏目会在考后已以快的速度更新河海大学招生信息网发布的2014年河海大学天津地区录取分数线,请大家密切关注!!
标签:河海大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。