编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年合肥工业大学录取分数线四川地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考合肥工业大学四川地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了合肥工业大学录取分数线 四川录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
合肥工业大学历年高考分数线(四川录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 572.00 | 570.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2012 | 516.00 | 520.00 | 518.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2011 | 534.00 | 543.00 | 536.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2010 | -- | 548.00 | 546.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 553.00 | 547.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2008 | 604.00 | 610.00 | 607.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 575.00 | 571.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 563.00 | 561.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 523.00 | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
合肥工业大学历年高考分数线(四川录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 617.00 | 585.00 | -- | 111 | 本科一批 |
2012 | 520.00 | 567.00 | 546.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2011 | 528.00 | 565.00 | 542.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2010 | -- | 558.00 | 526.00 | -- | 159 | 本科一批 |
2009 | 500.00 | 540.00 | 515.00 | -- | 145 | 本科一批 |
2009 | 498.00 | 535.00 | 511.00 | -- | 3 | 本科提前批 |
2008 | 597.00 | 631.00 | 614.00 | -- | 133 | 本科一批 |
2007 | 547.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 141 | 本科一批 |
2006 | 572.00 | 596.00 | 577.00 | -- | 135 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 571.00 | 566.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 602.00 | 629.00 | 610.00 | -- | 146 | 本科一批 |
2004 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 488.00 | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
标签:合肥工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。