编辑:sx_haody
2015-06-30
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年合肥工业大学录取分数线湖北地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考合肥工业大学湖北地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了合肥工业大学录取分数线 湖北录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
合肥工业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 544.00 | 539.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2012 | 566.00 | 572.00 | 567.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2011 | 550.00 | 557.00 | 551.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2010 | -- | 536.00 | 533.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2009 | 518.00 | 523.00 | 520.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2008 | 532.00 | 550.00 | 539.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 525.00 | 541.00 | 532.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 560.00 | 550.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 519.00 | 513.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 516.00 | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
合肥工业大学历年高考分数线(湖北录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | -- | -- | -- | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 588.00 | 564.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2012 | 572.00 | 593.00 | 580.00 | -- | 136 | 本科一批 |
2011 | 587.00 | 620.00 | 597.00 | -- | 192 | 本科一批 |
2010 | -- | 605.00 | 580.00 | -- | 217 | 本科一批 |
2010 | -- | 562.00 | 559.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2009 | 546.00 | 579.00 | 561.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2009 | 540.00 | 561.00 | 550.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 550.00 | 564.00 | 557.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2008 | 550.00 | 583.00 | 566.00 | -- | 202 | 本科一批 |
2007 | 548.00 | 591.00 | 565.00 | -- | 204 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 578.00 | 562.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 552.00 | 577.00 | 563.00 | -- | 191 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 573.00 | 539.00 | -- | 207 | 本科一批 |
2004 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
标签:合肥工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。