编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工业大学录取分数线贵州地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工业大学贵州地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工业大学录取分数线 贵州录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工业大学历年高考分数线(贵州录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
哈尔滨工业大学历年高考分数线(贵州录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 484.00 | -- | 611.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 618.00 | 585.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2012 | 574.00 | 624.00 | 597.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2011 | 537.00 | 591.00 | 559.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2010 | -- | 618.00 | 583.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2009 | 551.00 | 600.00 | 572.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2008 | 530.00 | 632.00 | 589.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 660.00 | 600.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2006 | 525.00 | 655.00 | 591.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 665.00 | 593.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 528.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。