编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工业大学录取分数线黑龙江地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工业大学黑龙江地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工业大学录取分数线 黑龙江录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工业大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 541.00 | -- | 606.00 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 528.00 | 632.00 | 575.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2011 | 549.00 | 633.00 | 585.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2010 | -- | 630.00 | 570.00 | -- | 49 | 本科一批 |
2010 | -- | 588.00 | 583.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 532.00 | 619.00 | 569.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2008 | 570.00 | 641.00 | 603.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 618.00 | 592.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 637.00 | 594.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 647.00 | 587.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2004 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 534.00 | -- | -- | 不详 |
哈尔滨工业大学历年高考分数线(黑龙江录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 529.00 | -- | 646.00 | -- | -- | 本科一批 |
2012 | 517.00 | 669.00 | 612.00 | -- | 814 | 本科一批 |
2011 | 551.00 | 681.00 | 635.00 | -- | 893 | 本科一批 |
2010 | -- | 686.00 | 625.00 | -- | 710 | 本科一批 |
2010 | -- | 622.00 | 609.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2009 | 539.00 | 670.00 | 622.00 | -- | 912 | 本科一批 |
2008 | 577.00 | 699.00 | 643.00 | -- | 957 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 689.00 | 648.00 | -- | 887 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 668.00 | 621.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2006 | 578.00 | 688.00 | 643.00 | -- | 975 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 692.00 | 645.00 | -- | 951 | 本科一批 |
2005 | 595.00 | 651.00 | 617.00 | -- | 64 | 本科提前批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 525.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。