编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工业大学录取分数线湖南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工业大学湖南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工业大学录取分数线 湖南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工业大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
暂无数据 |
哈尔滨工业大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 522.00 | -- | 619.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 621.00 | 587.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2012 | 579.00 | 628.00 | 602.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2011 | 608.00 | 656.00 | 631.00 | -- | 110 | 本科一批 |
2010 | -- | 647.00 | 618.00 | -- | 102 | 本科一批 |
2009 | 534.00 | 625.00 | 576.00 | -- | 190 | 本科一批 |
2008 | 542.00 | 618.00 | 580.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2008 | 562.00 | 580.00 | 569.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 536.00 | 619.00 | 577.00 | -- | 194 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 620.00 | 585.00 | -- | 188 | 本科一批 |
2006 | 559.00 | 620.00 | 580.00 | -- | 11 | 本科提前批 |
2005 | 545.00 | 630.00 | 586.00 | -- | 186 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 593.00 | 572.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 542.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 612.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工业大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。