编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工程大学录取分数线湖南地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工程大学湖南地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工程大学录取分数线 湖南录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工程大学历年高考分数线(湖南录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 562.00 | -- | 587.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 583.00 | 575.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2012 | 578.00 | 589.00 | 582.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2011 | 583.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | 582.00 | 580.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2010 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
2009 | 554.00 | 562.00 | 555.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 582.00 | 594.00 | 587.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 563.00 | 586.00 | 571.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 606.00 | 596.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 596.00 | 581.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2003 | 569.00 | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 572.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 556.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(湖南录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 522.00 | -- | 580.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 562.00 | 541.00 | -- | 185 | 本科一批 |
2012 | 538.00 | 589.00 | 563.00 | -- | 181 | 本科一批 |
2011 | 572.00 | 627.00 | 595.00 | -- | 175 | 本科一批 |
2010 | -- | 623.00 | 588.00 | -- | 164 | 本科一批 |
2009 | 546.00 | 585.00 | 558.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2008 | 540.00 | 586.00 | 557.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2007 | 546.00 | 576.00 | 556.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 594.00 | 565.00 | -- | 150 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 600.00 | 565.00 | -- | 166 | 本科一批 |
2004 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 553.00 | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工程大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。