编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工程大学录取分数线福建地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工程大学福建地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工程大学录取分数线 福建录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工程大学历年高考分数线(福建录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 580.00 | 589.00 | 584.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 563.00 | 561.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2001 | -- | -- | -- | 653.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(福建录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 506.00 | -- | 585.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | 583.00 | 567.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2012 | 586.00 | 610.00 | 595.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 593.00 | 631.00 | 617.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2010 | -- | 585.00 | 570.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 596.00 | 616.00 | 602.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 575.00 | 563.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 597.00 | 584.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 597.00 | 577.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 581.00 | 557.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工程大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。