编辑:sx_haody
2015-07-06
精品高考门户快讯:据最新消息得知,2015年哈尔滨工程大学录取分数线江苏地区录取分数线将在7月上旬公布。为想要报考哈尔滨工程大学江苏地区高考考生在考试之后能够准确估分填报,我们整理了哈尔滨工程大学录取分数线 江苏录取详情,编者提示大家,参考历年录取分数线对大家的估分及填报会很有帮助哦~
哈尔滨工程大学历年高考分数线(江苏录取分数线)文科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 333.00 | -- | 334.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 328.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 632.00 | 616.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 622.00 | 598.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 601.00 | 582.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | 不详 |
哈尔滨工程大学历年高考分数线(江苏录取分数线)理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2014 | 345.00 | -- | 360.00 | -- | -- | 本科一批 |
2013 | -- | -- | -- | 347.00 | -- | 本科一批 |
2007 | 606.00 | 632.00 | 616.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 622.00 | 598.00 | -- | 80 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 601.00 | 582.00 | -- | 100 | 本科一批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 501.00 | -- | 不详 |
2002 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | -- | 543.00 | -- | 不详 |
标签:哈尔滨工程大学
威廉希尔app (51edu.com)在建设过程中引用了互联网上的一些信息资源并对有明确来源的信息注明了出处,版权归原作者及原网站所有,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信qinquan#51edu.com(将#换成@),我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。